|
См. также Канат пеньковый пропитанный тросовой свивки
Пеньковые канаты 3-х прядные тросовой свивки

ГОСТ 30055-93 Длина каната в бухте - 220 м.
Посмотреть фотографию
Диаметр, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, daN | Разрывная нагрузка, kP |
| | | | |
| 10 | 7.49 | 615 | 628 |
| 11 | 8.99 | 725 | 740 |
| 13 | 12.00 | 960 | 980 |
| 14 | 15.00 | 1180 | 1200 |
| 16 | 19.50 | 1520 | 1550 |
| 19 | 27.00 | 2040 | 2080 |
| 22 | 37.50 | 2760 | 2820 |
| 26 | 48.00 | 3450 | 3520 |
| 29 | 61.40 | 4300 | 4400 |
| 32 | 76.40 | 5200 | 5310 |
| 37 | 101.00 | 6570 | 6700 |
| 40 | 122.00 | 7740 | 7900 |
| 48 | 174.00 | 10640 | 10860 |
| 56 | 237.00 | 13870 | 14150 |
| 64 | 310.00 | 17730 | 18090 |
| 72 | 393.00 | 21950 | 22400 |
Наверх
Пеньковые пропитанные канаты тросовой свивки

ГОСТ 30055-93 Длина каната в бухте - 220 м.
Диаметр, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, daN | Разрывная нагрузка, kP |
| | | | |
| 10 | 8.84 | 588 | 600 |
| 11 | 10.60 | 696 | 710 |
| 13 | 14.40 | 921 | 940 |
| 14 | 17.70 | 1127 | 1150 |
| 16 | 23.00 | 1450 | 1480 |
| 19 | 31.80 | 1950 | 1990 |
| 22 | 44.20 | 2646 | 2700 |
| 26 | 56.60 | 3293 | 3360 |
| 29 | 72.50 | 4116 | 4200 |
| 32 | 90.20 | 4987 | 5080 |
| 37 | 119.00 | 6243 | 6730 |
| 40 | 143.00 | 10055 | 10260 |
| 48 | 206.00 | 14416 | 14710 |
| 56 | 280.00 | 19610 | 20010 |
| 64 | 366.00 | 25636 | 26160 |
| 72 | 464.00 | 32506 | 33170 |
Наверх
|