|
Канаты полипропиленовые плетеные восьмипрядные (швартовые)

Посмотреть фотографию
Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, кН | Масса, г/м |
| | | | |
| 40 | 204 | 723 |
| 44 | 243 | 875 |
| 48 | 286 | 1040 |
| 52 | 332 | 1220 |
| 56 | 381 | 1420 |
| 60 | 433 | 1630 |
| 64 | 488 | 1850 |
| 72 | 608 | 2340 |
| 80 | 740 | 2890 |
Производим диаметры в диапазоне до 104 мм.
Наверх
|