|
Канат полипропиленовый тросовой свивки 3-х прядный

Посмотреть фотографию
Диаметр, мм | Масса, г/м | Разрывная нагрузка, кН |
| | | |
| 4 | 7.23 | 2.78 |
| 6 | 16.3 | 5.92 |
| 8 | 28.9 | 10.1 |
| 10 | 45.2 | 15.4 |
| 12 | 65.1 | 21.6 |
| 14 | 88.6 | 28.9 |
| 16 | 116 | 37.0 |
| 18 | 146 | 46.2 |
| 20 | 181 | 56.1 |
| 22 | 219 | 67.1 |
| 24 | 260 | 78.8 |
| 26 | 306 | 91.5 |
| 28 | 354 | 105.0 |
| 30 | 407 | 119.0 |
| 32 | 463 | 134.0 |
| 36 | 586 | 167.0 |
Наверх
|