|
|
Канаты сизалевые 3-х прядные тросовой свивки

Посмотреть фотографию
ПРИМЕНЕНИЕ
- Мореплавание
- Транспорт
- Одежа и галантерея
- Декоративные объекты
- С/х
- Тяжелая промышленность
- Сделаны из высококачественного натурального материала, сизаля
- Натуральный цвет
- Сохранены натуральные свойства сизаля
- Экологически чистые
- Высокий уровень гигроскопичности
- Соответствуют ГОСТу 30055-93
Стандартная длина каната в бухтах – 220 м.
Диаметр, мм | Вес, г/м | Разрывная нагрузка, kP | Разрывная нагрузка, kN |
| | | | |
| 6 | 29 | 250 | 2,45 |
| 8 | 52 | 380 | 3,73 |
| 10 | 72 | 600 | 5,88 |
| 12 | 100 | 820 | 8,08 |
| 14 | 141 | 1250 | 12,30 |
| 16 | 184 | 1495 | 14,70 |
| 18 | 233 | 2000 | 19,60 |
| 20 | 288 | 2395 | 23,50 |
| 22 | 348 | 2495 | 24,50 |
| 24 | 414 | 3050 | 30,40 |
| 26 | 487 | 3490 | 34,30 |
| 28 | 564 | 4380 | 43,10 |
| 30 | 648 | 4700 | 46,10 |
| 32 | 735 | 5000 | 49,00 |
| 36 | 933 | 6285 | 61,70 |
| 40 | 1152 | 7885 | 77,40 |
| 44 | 1412 | 9500 | 93,20 |
| 48 | 1590 | 11510 | 113,00 |
| 52 | 1860 | 13455 | 132,00 |
| 56 | 2185 | 15390 | 151,00 |
| 60 | 2496 | 17735 | 174,00 |
| 64 | 2828 | 2160 | 198,00 |
| 72 | 3520 | 25480 | 250,00 |
| 76 | 3985 | 28130 | 276,00 |
| 80 | 4416 | 31250 | 307,00 |
Наверх
|