|
Ленточный плоский двухпетлевой строп
| Груз, кг | Цвет |
| | | | |
| 1000 | фиолетовый |
| 2000 | зеленый |
| 3000 | желтый |
| 4000 | серый |
| 5000 | красный |
| 6000 | коричневый |
| 8000 | синий |
| 10000 | оранжевый |

из двукратной ленты с упроченными петлями
Коэффициент безопасности 7:1 Грузоподъемность от 500 до 10000 кг Длина в соттветствии с заказом СЕ маркировка и цветовой код Возможность заказа угловых креплений
Рабочая нагрузка, кг | Торцевая тяга | Петлевой подъем | У-образ ный подъем | У-образ ный подъем (45А) | У-образ ный подъем (90А) | У-образ ный подъем (120А) |
| | | | |
| - |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 1000 | 800 | 2000 | 1800 | 1400 | 1000 |
| 2000 | 2000 | 1600 | 4000 | 3600 | 2800 | 2000 |
| 3000 | 3000 | 2400 | 6000 | 5400 | 4200 | 3000 |
| 4000 | 4000 | 3200 | 8000 | 7200 | 5600 | 4000 |
| 6000 | 6000 | 4800 | 12000 | 10800 | 8400 | 6000 |
| 8000 | 8000 | 6400 | 16000 | 14400 | 11200 | 8000 |
| 10000 | 10000 | 8000 | 20000 | 18000 | 14000 | 10000 |
Наверх
|