Ленточные стропы. Подъемные пояса

Коэффициент безопасности 7:1
Грузоподъемность от 1000 до 8000 кг
С прочным чехольным пролотном, филамент СЕ маркировка и цветовой код Стропы ленточные кольцевые с сердечником из 100% полипропилена Также в наличии многоветвистые "пауки"
Рабочая нагрузка, кг | Торцевая тяга | Петлевой подъем | У-образ ный подъем | У-образ ный подъем (45А) | У-образ ный подъем (90А) | У-образ ный подъем (120А) |
| | | | |
| - |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 1000 | 800 | 2000 | 1800 | 1400 | 1000 |
| 2000 | 2000 | 1600 | 4000 | 3600 | 2800 | 2000 |
| 3000 | 3000 | 2400 | 6000 | 5400 | 4200 | 3000 |
| 4000 | 4000 | 3200 | 8000 | 7200 | 5600 | 4000 |
| 5000 | 5000 | 4000 | 10000 | 9000 | 7000 | 5000 |
| 6000 | 6000 | 4800 | 12000 | 10800 | 8400 | 6000 |
| 8000 | 8000 | 6400 | 16000 | 14400 | 11200 | 8000 |
"Пауки" имеются одно-, двух-, трех- и четырехветвистые, начиная с 1000 - 20000 кг. Их легко и удобно использовать при всех видах подъема. Длина ветвей изготовляется согласно заказу клиента
Одноветвистый
| | | | |
| код | 0° |
| IRG-1-1 | 1т |
| IRG-1-2 | 2т |
| IRG-1-3 | 3т |
| IRG-1-4 | 4т |
| IRG-1-5 | 5т |
Двухветвистый
| | | | |
| код | 45° | 60° |
| IRG-2-2 | 1,4т | 1т |
| IRG-2-4 | 2,8т | 2т |
| IRG-2-6 | 4,2т | 3т |
| IRG-2-8 | 5,7т | 4т |
| IRG-2-10 | 7т | 5т |
Трехветвистый
| | | | |
| код | 45° | 60° |
| IRG-3-3 | 2,1т | 1,5т |
| IRG-3-6 | 4,2т | 3т |
| IRG-3-9 | 6,3т | 4,5т |
| IRG-3-12 | 8,5т | 6т |
| IRG-3-15 | 10,5т | 7,5т |
Четырехветвистый
| | | | |
| код | 45° | 60° |
| IRG-4-4 | 2,1т | 1,5т |
| IRG-4-8 | 4,2т | 3т |
| IRG-4-12 | 6,3т | 4,5т |
| IRG-4-16 | 8,5т | 6т |
| IRG-4-20 | 10,5т | 7,5т |
Стропы ленточные кольцевые

Запас прочности 7:1 6:1 Для одноразового использования 4:1 Грузоподъемность от 250 до 10000 кг одноразовые 750-22580 кг
Рабочая нагрузка, кг | Торцевая тяга | Петлевой подъем | У-образ ный подъем | У-образ ный подъем (45А) | У-образ ный подъем (90А) | У-образ ный подъем (120А) |
| | | | |
| - |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 1000 | 800 | 2000 | 1800 | 1400 | 1000 |
| 2000 | 2000 | 1600 | 4000 | 3600 | 2800 | 2000 |
| 3000 | 3000 | 2400 | 6000 | 5400 | 4200 | 3000 |
| 4000 | 4000 | 3200 | 8000 | 7200 | 5600 | 4000 |
| 5000 | 5000 | 4000 | 10000 | 9000 | 7000 | 5000 |
| 6000 | 6000 | 4800 | 12000 | 10800 | 8400 | 6000 |
| 8000 | 8000 | 6400 | 16000 | 14400 | 11200 | 8000 |
| 10000 | 10000 | 8000 | 20000 | 18000 | 14000 | 10000 |
Наверх
|