|
|
Хлопчатобумажные канаты 3-х прядные тросовой свивки

ГОСТ 30055-93
| Диаметр каната, мм | Масса бухты 220 м, кг | Количество метров в 1 кг | Масса 100 метров, кг | Фактическая разрывная нагрузка, кгс |
| | | | |
| 10,0 | 15,15 | 310,5 | 6,60 | 435 |
| 11,0 | 12,50 | 383,5 | 8,00 | 515 |
| 12,0 | 10,53 | 513,0 | 9,50 | 555 |
| 13,0 | 8,93 | 696,5 | 11,20 | 715 |
| 14,0 | 7,69 | 812,0 | 13,00 | 790 |
| 16,0 | 5,88 | 1045,0 | 17,00 | 1025 |
| 18,0 | 4,65 | 1245,0 | 21,50 | 1295 |
| 20,0 | 3,77 | 1520,0 | 26,50 | 1560 |
| 22,0 | 3,13 | 1830,0 | 32,00 | 1940 |
| 24,0 | 2,63 | 2130,0 | 38,00 | 2245 |
| 26,0 | 2,25 | 2495,0 | 44,50 | 2655 |
| 29,0 | 1,80 | 3215,0 | 55,50 | 3330 |
| 30,0 | 1,68 | 3655,0 | 59,50 | 3550 |
| 32,0 | 1,48 | 4155,0 | 67,50 | 3990 |
| 37,0 | 1,10 | 4550,0 | 90,50 | 5640 |
| 40,0 | 0,95 | 4965,0 | 105,50 | 6160 |
| 48,0 | 0,66 | 5510,0 | 152,00 | 8690 |
Наверх
|