|
Канаты манильские 3-х прядные тросовой свивки

Посмотреть фотографию
Длина каната в бухте - 220 м.
Диаметр, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, daN | Разрывная нагрузка, kP |
| | | | |
| 6 | 3,10 | 304 | 310 |
| 8 | 5,40 | 500 | 510 |
| 10 | 6,80 | 578 | 590 |
| 11 | 8,20 | 706 | 720 |
| 13 | 11,50 | 941 | 960 |
| 14 | 14,00 | 1127 | 1150 |
| 16 | 19,00 | 1431 | 1460 |
| 19 | 26,80 | 2048 | 2090 |
| 22 | 32,70 | 2411 | 2460 |
| 24 | 40,00 | 2911 | 2970 |
| 29 | 90,00 | 4077 | 4160 |
| 32 | 70,00 | 4733 | 4830 |
| 37 | 93,50 | 6164 | 6290 |
| 40 | 104,00 | 6801 | 6940 |
| 48 | 158,00 | 9967 | 10170 |
| 56 | 215,00 | 12975 | 13240 |
| 64 | 288,00 | 16944 | 17290 |
| 72 | 362,00 | 20698 | 21120 |
Наверх
|