|
Канаты полиамидные тросовой свивки 3-х прядные

Посмотреть фотографию
Диаметр, мм | Масса, г/м | Разрывная нагрузка,kH |
| | | | |
| 8 | 39.50 | 13.8 |
| 10 | 61.70 | 21.2 |
| 12 | 88.80 | 30.1 |
| 14 | 121 | 40.0 |
| 16 | 158 | 51.9 |
| 18 | 200 | 64.3 |
| 20 | 247 | 79.2 |
| 22 | 299 | 94.0 |
| 24 | 355 | 112.0 |
| 26 | 417 | 129.0 |
| 28 | 484 | 149.0 |
| 30 | 555 | 169.0 |
| 32 | 632 | 192.0 |
Наверх
|