|
Канаты полистиловые тросовой свивки 3-х прядные

Посмотреть фотографию
Диаметр, мм | Масса, г/ м | Разрывная нагрузка, кН |
| | | | |
| 6 | 16,3 | 6,76 |
| 8 | 29,0 | 11,7 |
| 10 | 45,3 | 18,0 |
| 12 | 65,2 | 25,4 |
| 14 | 88,8 | 34,0 |
| 16 | 116 | 43,5 |
| 18 | 147 | 54,5 |
| 20 | 181 | 66,2 |
| 22 | 219 | 79,1 |
| 24 | 261 | 92,8 |
| 26 | 306 | 107,0 |
| 28 | 355 | 123,0 |
| 30 | 408 | 140,0 |
| 32 | 464 | 157,0 |
Наверх
|