|
Канаты полистиловые плетёные 8-ми прядные (швартовые)

Посмотреть фотографию
Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, kH | Масса, г/м |
| | | | |
| 40 | 274 | 725 |
| 44 | 327 | 877 |
| 48 | 385 | 1040 |
| 52 | 448 | 1220 |
| 56 | 514 | 1420 |
| 60 | 583 | 1630 |
| 64 | 657 | 1860 |
| 72 | 820 | 2350 |
| 80 | 995 | 2900 |
Производим диаметры в диапазоне до 104 мм.
Наверх
|